| Objekto ID | Sklypo plotas arais | Kaina | 1 aro kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|
| S14882 | 6,93 | 38.808 | 5.600 | Rezervuotas | Daugiau |
| S14891 | Parduotas | ||||
| S14898 | Parduotas | ||||
| S14899 | Parduotas | ||||
| S14892 | Parduotas | ||||
| S14874 | Parduotas | ||||
| S14869 | Parduotas | ||||
| S14851 | Parduotas | ||||
| S14859 | Parduotas | ||||
| S14902 | Parduotas | ||||
| S14895 | Parduotas | ||||
| S14888 | Parduotas | ||||
| S14886 | 8,36 | 45.646 | 5.460 | Rezervuotas | Daugiau |
| S14901 | Parduotas | ||||
| S14896 | Parduotas | ||||
| S14866 | Parduotas | ||||
| S14853 | Parduotas | ||||
| S14857 | Parduotas | ||||
| S14880 | Parduotas | ||||
| S14893 | Parduotas | ||||
| S14900 | Parduotas | ||||
| S14897 | Parduotas | ||||
| S14885 | 10,00 | 53.900 | 5.390 | Rezervuotas | Daugiau |
| S14889 | Parduotas | ||||
| S14903 | Parduotas | ||||
| S14849 | Parduotas | ||||
| S14904 | Parduotas | ||||
| S14850 | Parduotas | ||||
| S14854 | Parduotas | ||||
| S14856 | Parduotas | ||||
| S14858 | Parduotas | ||||
| S14860 | Parduotas | ||||
| S14867 | Parduotas | ||||
| S14872 | Parduotas | ||||
| S14878 | 12,50 | 63.000 | 5.040 | Rezervuotas | Daugiau |
| S14855 | Parduotas | ||||
| S14848 | Parduotas | ||||
| S14852 | Parduotas |

Latvija