Objekto ID Namo plotas(kv. m) Sklypo plotas arais Aukštai Kambarių sk. Kaina 1 kv. m kaina Būklė  
N18497 250,98 7,51 2 5 600.000 2.390 Laisvas Daugiau
N12909 117,30 4,79 2 5 600.000 5.115 Laisvas Daugiau
N12907 250,30 11,18 2 5 777.777 3.107 Laisvas Daugiau
258,88 12,04 2 5 Parduotas
N12913 121,91 6,06 2 5 950.000 7.792 Laisvas Daugiau
N12898 253,36 13,78 2 5 950.000 3.749 Laisvas Daugiau
N12910 161,30 7,43 2 5 950.000 5.889 Laisvas Daugiau
N12912 121,51 5,42 2 5 950.000 7.818 Laisvas Daugiau
N12911 121,48 4,62 2 5 970.000 7.984 Laisvas Daugiau
N12888 257,29 11,12 2 5 1.200.000 4.663 Laisvas Daugiau
252,77 12,31 2 5 Parduotas
N12889 253,14 9,45 2 5 1.300.000 5.135 Laisvas Daugiau
N12900 253,37 14,73 2 5 1.300.000 5.130 Laisvas Daugiau
N12906 256,23 15,71 2 5 1.300.000 5.073 Laisvas Daugiau
N12887 253,18 10,79 2 5 1.300.000 5.134 Laisvas Daugiau
N12903 254,99 13,84 2 5 1.400.000 5.490 Laisvas Daugiau
N12901 259,12 16,01 2 5 1.400.000 5.402 Laisvas Daugiau
N12908 117,40 6,71 2 5 1.500.000 12.776 Laisvas Daugiau
N12891 251,34 9,08 2 5 1.650.000 6.564 Laisvas Daugiau
N12893 254,68 9,62 2 5 1.650.000 6.478 Laisvas Daugiau
254,52 13,91 2 5 Parduotas
N12896 255,00 8,65 2 5 1.900.000 7.450 Laisvas Daugiau
N12890 255,81 10,16 2 5 1.900.000 7.427 Laisvas Daugiau
N12894 252,01 12,13 2 5 1.900.000 7.539 Laisvas Daugiau
N12895 253,92 11,06 2 5 2.300.000 9.057 Laisvas Daugiau
N12914 305,00 17,57 2 5 3.500.000 11.475 Laisvas Daugiau

 
 
Savo nuomonę, pasiūlymus, klausimus ir pageidavimus siųskite el.paštu pasiulymai@inreal.ltCopyright © InReal 2006-2007