Objekto ID Namo plotas(kv. m) Sklypo plotas arais Aukštai Kambarių sk. Kaina 1 kv. m kaina Būklė  
N10768 175,69 10,00 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10796 158,50 11,90 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10798 157,35 11,86 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10800 154,64 11,37 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10801 155,08 12,70 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10804 158,04 10,50 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10805 155,11 10,80 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10810 158,69 11,87 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10812 154,11 11,87 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10921 175,25 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10922 175,77 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10923 173,68 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10924 176,73 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10795 170,86 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10793 171,72 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10788 153,75 9,76 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10794 176,46 10,00 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10813 175,69 11,73 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10815 187,22 11,65 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10916 158,04 10,00 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N15231 154,89 10,70 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10783 172,07 12,80 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10787 171,30 13,31 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10791 170,98 11,47 2 5 0 0 Laisvas Daugiau
N10915 160,38 10,00 2 5 579.000 3.610 Laisvas Daugiau
N10917 178,31 10,00 2 5 619.000 3.471 Laisvas Daugiau
N10797 157,14 11,98 2 5 869.000 5.530 Rezervuotas Daugiau
N10789 168,44 11,47 2 5 919.000 5.455 Rezervuotas Daugiau
N10790 171,05 11,47 2 5 919.000 5.372 Rezervuotas Daugiau
174,00 11,00 2 5 Parduotas

 
 
Savo nuomonę, pasiūlymus, klausimus ir pageidavimus siųskite el.paštu pasiulymai@inreal.ltCopyright © InReal 2006-2007