| Objekto ID | Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | 1 kv. m kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20080 | Cok - B3 | 0 | 1 | 26,03 | 182.210 | 7.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20083 | 1 - B2 | 1 | 4 | 49,69 | 447.210 | 9.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20081 | Cok - B4 | 0 | 3 | 81,72 | 572.040 | 6.999 | Laisvas | Daugiau |
| B18851 | II - 5 | 2 | 2 | 63,27 | 588.411 | 9.299 | Laisvas | Daugiau |
| B18848 | I - 2 | 1 | 3 | 76,40 | 725.800 | 9.500 | Laisvas | Daugiau |
| B18858 | III - 12 | 3 | 2 | 71,33 | 820.295 | 11.500 | Laisvas | Daugiau |
| B18857 | III - 11 | 3 | 2 | 66,14 | 826.750 | 12.499 | Laisvas | Daugiau |
| B18859 | I- 1 | 1 | 3 | 94,05 | 846.450 | 8.999 | Laisvas | Daugiau |
| B18853 | II - 7 | 2 | 2 | 78,56 | 864.160 | 10.999 | Laisvas | Daugiau |
| I - 3 | 1 | 4 | 96,33 | Parduotas | ||||
| M - 16 | 4 | 2 | 70,19 | Parduotas | ||||
| I -1 | 1 | 3 | 72,12 | Parduotas | ||||
| B20082 | 1 - B1 | 1 | 4 | 105,04 | 945.360 | 9.000 | Laisvas | Daugiau |
| B18854 | II - 8 | 2 | 3 | 101,22 | 1.062.810 | 10.500 | Laisvas | Daugiau |
| III - 14 | 3 | 3 | 105,54 | Parduotas | ||||
| B18863 | M - 17 | 4 | 2 | 82,57 | 1.155.980 | 13.999 | Laisvas | Daugiau |
| B18850 | II - 4 | 2 | 4 | 122,69 | 1.165.555 | 9.500 | Laisvas | Daugiau |
| M-18 | 4 | 3 | 109,01 | Parduotas | ||||
| III - 10 | 3 | 4 | 124,32 | Parduotas | ||||
| B20078 | III - 10 | 3 | 4 | 130,89 | 1.439.790 | 10.999 | Laisvas | Daugiau |
| B18852 | II - 6 | 2 | 5 | 143,34 | 1.505.070 | 10.500 | Laisvas | Daugiau |
| III - 15 | 3 | 4 | 158,43 | Parduotas | ||||
| B18855 | II - 9 | 2 | 4 | 154,93 | 1.781.695 | 11.500 | Laisvas | Daugiau |
| B18865 | M - 19 | 4 | 4 | 170,26 | 1.787.730 | 10.499 | Laisvas | Daugiau |
| B20079 | SPA | 0 | 672,22 | 4.369.430 | 6.499 | Laisvas | Daugiau |

Latvija