| Objekto ID | Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | 1 kv. m kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B18764 | 3-2 | 1 | 2 | 32,63 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11620 | 3-4c | 3 | 2 | 32,13 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11621 | 3-4b | 3 | 2 | 45,28 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11622 | 3-4a | 3 | 2 | 42,02 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11623 | 3-3c | 2 | 2 | 32,27 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11625 | 3-3b | 2 | 2 | 44,96 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11626 | 3-3a | 2 | 2 | 42,11 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11629 | 2-4a | 3 | 2 | 41,56 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B18752 | 2-1b | 1 | 2 | 48,32 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B18762 | 3-1a | 1 | 2 | 41,41 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B18763 | 3-1b | 1 | 2 | 45,56 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11619 | 2-3c | 2 | 2 | 33,53 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11617 | 2-3b | 2 | 2 | 48,09 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11604 | 1-3a | 2 | 2 | 46,35 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11605 | 1-3b | 2 | 2 | 43,30 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11606 | 1-3c | 2 | 2 | 34,79 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11607 | 1-4a | 3 | 2 | 46,28 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11608 | 1-4b | 3 | 2 | 43,52 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11610 | 1-4c | 3 | 2 | 34,58 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11612 | 2-1a | 1 | 2 | 41,91 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11613 | 2-2 | 1 | 2 | 33,75 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| B11627 | 2-4c | 3 | 2 | 33,69 | 0 | 0 | Laisvas | Daugiau |
| 1-2 | 1 | 2 | 34,00 | Parduotas | ||||
| 2-3a | 2 | 2 | 40,38 | Parduotas | ||||
| 2-4b | 3 | 2 | 47,52 | Parduotas |

Latvija