| Objekto ID | Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | 1 kv. m kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 58,34 | Parduotas | ||||
| Dainų g. 10A | 6 | 2 | 55,55 | Parduotas | |||
| 2 | 2 | 57,85 | Parduotas | ||||
| Dainų g. 10A | 2 | 2 | 58,15 | Parduotas | |||
| Dainų g. 10A | 2 | 2 | 55,55 | Parduotas | |||
| 3 | 2 | 59,40 | Parduotas | ||||
| 4 | 2 | 59,27 | Parduotas | ||||
| 4 | 2 | 55,28 | Parduotas | ||||
| 7 | 2 | 57,81 | Parduotas | ||||
| 6 | 2 | 57,87 | Parduotas | ||||
| B11547 | Dainų g. 10A | 2 | 2 | 60,23 | 2.600 | Laisvas | Daugiau |
| B15671 | Dainų g. 10A | 8 | 2 | 56,37 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11557 | 4 | 2 | 57,57 | 2.865 | Laisvas | Daugiau | |
| B11598 | Dainų g. 10A | 9 | 2 | 57,17 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11593 | Dainų g. 10A | 7 | 2 | 57,03 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11591 | Dainų g. 10A | 6 | 2 | 57,31 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11563 | 5 | 2 | 57,44 | 2.865 | Laisvas | Daugiau | |
| B11555 | Dainų g. 10A | 4 | 2 | 59,21 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11560 | Dainų g. 10A | 6 | 2 | 60,05 | 2.865 | Laisvas | Daugiau |
| B11576 | 7 | 2 | 60,02 | 2.865 | Laisvas | Daugiau | |
| 9 | 2 | 54,24 | Parduotas | ||||
| Dainų 10a | 1 | 2 | 55,80 | Parduotas | |||
| Dainų g. 10A | 9 | 2 | 56,37 | Parduotas | |||
| 1 | 2 | 58,18 | Parduotas | ||||
| Dainų g. 10A | 9 | 2 | 58,34 | Parduotas | |||
| Dainų g. 10A | 4 | 2 | 58,01 | Parduotas | |||
| 9 | 2 | 59,34 | Parduotas | ||||
| 2 | 2 | 59,54 | Parduotas | ||||
| Dainų g. 10A | 8 | 2 | 57,17 | Parduotas | |||
| Dainų g. 10A | 1 | 2 | 59,90 | Parduotas |

Latvija